Компания «Мир навесов»
Купить лиственницу, лес лиственница
Желаете приобрести хвойное, крепкое, узорчатое дерево? Обратите внимание на ассортимент нашей компании, где купить лиственницу, лес лиственницы, можно дешево и быстро. Применить ее можно во многих проектах, особенно удачно смотрится в обшивке домов, благодаря своим древесным узорам.
Купив лиственницу, лес лиственницы, вы получаете обработанный и готовый к работе материал. Наша компания по современным методикам придает невероятные свойства дереву. Закаляя температурой, пропадают все микроорганизмы, которые могли бы способствовать развитию плесени, повышается крепость и износостойкость. Климатические условия нипочем, любая такая постройка простоит большое количество лет. Обработка, как и материал – экологически чистые и без отходные.
Начните создавать уют в своем доме, купить лиственницу, лес лиственницы под свой проект – очень просто, а команду работников предоставит наша же компания. Они на своем транспорте доставят все материалы и инструменты. Сэкономьте время, деньги и силы, пусть возведением сложнейших конструкций займутся профессионалы с большим стажем работы с древесиной.
ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ И МЫ РАСЧИТАЕМ СТОИМОСТЬ ЛЕСА
| Наименование изделия | Порода | Размеры, мм | Сорт | Цена, руб. м2 | ||
| длина | ширина | 20 мм | 27 мм | |||
|
ТермоСосна | 1000-3000 (градация по длине 500мм) | 135 | Экстра | 2000 | - |
| АВ | 1500 | - | ||||
| ТермоЛиственница | 1000-4000 (градация по длине 500мм) | 135 | Экстра | 2300 | 3000 | |
| АВ | 1800 | 2200 | ||||
| С | 600 | 1000 | ||||
| Лиственница | 1000-4000 (градация по длине 500мм) | 135 | АВ | 1000 | ||
| ТермоЯсень | 800-3000 (градация по длине 100мм) | 95 | Экстра | 3000 | 3600 | |
| 110 | 3200 | 3800 | ||||
| 135 | 3400 | 4000 | ||||
| 165 | 3600 | 4200 | ||||
| 95 | АБ | 2000 | 2600 | |||
| 110 | 2200 | 2800 | ||||
| 135 | 2400 | 3000 | ||||
| 165 | 2600 | 3200 | ||||
| ТермоКлен | 800-3000 (градация по длине 100мм) | 95 | Экстра | 2600 | 3400 | |
| 110 | 2800 | 3600 | ||||
| 135 | 3000 | 3800 | ||||
| 165 | 3200 | 4000 | ||||
| 800-3000 (градация по длине 100мм) | 95 | АБ | 1800 | 2600 | ||
| 110 | 2000 | 2800 | ||||
| 135 | 2200 | 3000 | ||||
| 165 | 2400 | 3200 | ||||
| ТермоОльха | 800-3000 (градация по длине 100мм) | 95,110 | Экстра | 2300/2500 | - | |
| АБ | 1600/1800 | - | ||||
Специальное предложение!
| Доска пола с фаской | 400-900 (градация по длине 100мм) | 95, 110 | ТермоКлен | Экстра | 1900/2100 | |
| ТермоЯсень | Экстра | 2300/2500 |
| МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ | |||||||
| Тип щита | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Щит из ясеня | Щит из термоясеня | ||
| Сорт ЭКСТРА руб/м2 | Сорт AБ руб/м2 | Сорт ЭКСТРА руб/м2 | Сорт AБ руб/м2 | ||||
| цельноламельный | 20 | 610 | 800,900,1000,1100 | 2 600 | 2 400 | 3 100 | 2 900 |
| 1200,1500,1700,1900 | 2 800 | 2 600 | 3 300 | 3 100 | |||
| 2000,2200,2400,2500 | 3 000 | 2 800 | 3 500 | 3 300 | |||
| 2700,2800,2900,3000 | 3 300 | 3 100 | 3 800 | 3 600 | |||
| 40 | 800,900,1000,1100 | 4 900 | 4 700 | 5 400 | 5 200 | ||
| 1200,1400,1500 | 5 200 | 5 000 | 5 500 | 5 300 | |||
| 1700,1900,2000 | 5 500 | 5 300 | 6 000 | 5 800 | |||
| сращенный | 20 | 2000,2300,2500,2800,3000 | 1 900 | - | 2 400 | - | |
| 40 | 2000,2300,2500,2800,3000 | 3 800 | - | 4 600 | - | ||
| САДОВЫЙ ПАРКЕТ | |||||
| Наименование изделия | Размеры, мм | Дерево | Рекомендуемая розничная цена, руб. | ||
| Порода | Сорт | ||||
| САДОВЫЙ ПАРКЕТ | 300х300 | ТермоЯсень | Экстра | 400 | |
| ТермоКлен | 370 | ||||
| ТермоДуб | 430 | ||||
